April 4, 2011
TUSCALOOSA, Ala. - After being ranked in all four polls for the first time all season, Alabama posted a 3-2 record with two wins over top-25 competition and moved up in all four national rankings this week. The Crimson Tide is ranked the highest in the College Baseball News poll, moving up two spots to No. 19 in the country. The Tide moved up four spots in the Baseball America poll to No. 21 and one spot in the ESPN/USA Today Coaches Poll to No. 24. UA remains ranked at No. 24 in the National Collegiate Baseball Writer's Association (NCBWA) top-30 poll.
Baseball America Top 25
(As of April 4, 2011)
# School Rec. Prev.
1. Vanderbilt 26-3 1
2. Virginia 28-2 2
3. South Carolina 22-5 3
4. Florida 24-5 4
5. Arizona State 21-6 5
6. Texas A&M 22-6 6
7. Florida State 21-7 7
8. Texas 21-7 8
9. Fresno State 20-3 9
10. Oklahoma 22-6 10
11. Stanford 13-7 11
12. CS Fullerton 20-8 12
13. California 19-6 13
14. Georgia Tech 23-6 14
15. Texas Christian 18-9 15
16. North Carolina 26-4 16
17. Louisiana State 20-8 17
18. Southern Mississippi 22-5 22
19. Oregon State 20-7 23
20. Troy 22-5 21
21. Alabama 21-9 25
22. Arizona 20-9 18
23. Oklahoma State 21-7 NR
24. UCLA 14-9 24
25. Stetson 22-7 20
Dropped Out: Baylor (19).
ESPN/USA Today Coaches Poll
(As of April 4, 2011)
# School (Record) Pts. Prev.
1 Vanderbilt (26-3) 760 2
2 Virginia (28-2) 755 1
3 South Carolina (22-5) 701 4
4 Florida (24-5) 682 3
5 Texas A&M (22-6) 587 5
6 Arizona State (21-6) 561 9
7 North Carolina (26-4) 551 6
8 Texas (21-7) 545 7t
9 Oklahoma (22-6) 536 11
10 Florida State (21-7) 516 7t
11 Georgia Tech (23-6) 452 10
12 Fresno State (20-3) 421 12
13 CS Fullerton (20-8) 417 15
14 TCU (18-9) 356 14
15 LSU (20-8) 297 16
16 UC-Irvine (18-6) 225 19
17 Southern Miss. (22-5) 208 22
18 California (19-6) 198 18
19 Oregon State (20-7) 165 20
20 Stanford (13-7) 163 21
21 Arizona (20-9) 157 17
22 Arkansas (19-8) 152 13
23 UCLA (14-9) 137 24
24 Alabama (21-9) 131 25
25 Rice (21-11) 78 NR
Dropped out: No. 23 Clemson (14-12).
Others receiving votes: Oklahoma State 68; Louisville 54; Troy 50; East Carolina 33; Charlotte 24; Clemson 23; Stetson 18; Miami (Fla.) 10; Texas State 10; CalState-Bakersfield 6; Creighton 6; Mississippi 5; San Jose State 5; Baylor 3; Nebraska 2; New Mexico State 2; Alabama -Birmingham 1; James Madison 1; Mercer 1; Michigan State 1; Tulane 1.
Collegiate Baseball News
(As of April 4, 2011)
# School (Record) Pts. Prev.
1. Virginia (28-2) 495 1
2. Vanderbilt (26-3) 494 2
3. South Carolina (22-5) 493 3
4. Florida (24-5) 491 4
5. Arizona St. (21-6) 489 7
6. Texas (21-7) 486 8
7. Texas A&M (22-6) 485 5
8. Georgia Tech. (23-6) 483 6
9. North Carolina (26-4) 481 11
10. CS Fullerton (20-8) 480 10
11. Fresno St. (20-3) 478 9
12. Florida St. (21-7) 474 12
13. Oklahoma (22-6) 472 13
14. Southern Miss. (22-5) 471 20
15. Texas Christian (18-9) 468 14
16. UCLA (14-9) 466 15
17. California (19-6) 464 19
18. Stanford (13-7) 460 18
19. Alabama (21-9) 458 21
20. Oregon St. (20-7) 455 29
21. Arizona (20-9) 454 17
22. Troy (22-5) 451 NR
23. Rice (21-11) 449 NR
24. Gonzaga (16-8-1) 446 NR
25. Arkansas (19-8) 444 22
26. Louisiana St. (20-8) 443 25
27. U.C. Irvine (18-6) 442 26
28. New Mexico St. (22-6) 439 NR
29. Connecticut (14-10-1) 437 NR
30. Georgia (14-14) 435 NR
NABWA Top 30
(As of April 4, 2011)
Rank School Conference Overall Record Previous Rank
1 Vanderbilt Southeastern 26-3 1
2 Virginia Atlantic Coast 28-2 2
3 South Carolina SEC 22-5 3
4 Florida SEC 24-5 4
5 Arizona State Pacific-10 21-6 5
6 Texas A&M Big 12 22-6 6
7 Oklahoma Big 12 22-6 7
8 Texas Big 12 21-7 8
9 Florida State Atlantic Coast 21-7 9
10 North Carolina ACC 26-4 10
11 TCU Mountain West 18-9 11
12 Cal State Fullerton Big West 20-8 14
13 Fresno State Western Athletic 20-3 15
14 Georgia Tech ACC 23-6 12
15 LSU SEC 20-8 16
16 Stanford Pac-10 13-7 19
17 UCLA Pac-10 14-9 20
18 Arkansas SEC 19-8 13
19 UC Irvine Big West 18-6 22
20 California Pac-10 19-6 21
21 Arizona Pac-10 20-9 18
22 Rice Conference USA 21-11 25
23 Southern Miss C-USA 22-5 28
24 Alabama SEC 21-9 24
25 Louisville Big East 18-9 23
26 Clemson ACC 14-12 17
27 Oregon State Pac-10 20-7 27
28 Charlotte Atlantic 10 23-6 NR
29 Troy Sun Belt 22-5 NR
30 Oklahoma State Big 12 21-7 NR
Others receiving votes (listed alphabetically): Cal State Bakersfield (20-7), Coastal Carolina (18-10), Connecticut (14-10-1), Creighton (20-5,) East Carolina (20-7), East Tennessee State (16-8), Georgia (14-14), Georgia Southern (18-11), Gonzaga (16-8-1), James Madison (20-9), Kennesaw State (18-12), Louisiana-Lafayette (16-11), Mercer (21-9), New Mexico State (22-6), Oregon (14-12), Penn State (17-8), San Jose State (19-8), Stetson (22-7), Texas State (19-8), UCF (19-9).
Dropped Out: Oregon (26), Stetson (29), Auburn (30).